Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Laszki obowiązujące od 01.04.2020 r.
Lp. | Wyszczególnienie | Stawka dla wszystkich odbiorców usług na terenie gminy Laszki * |
---|---|---|
1. | Zaopatrzenie w wodę | |
Cena 1m3 wody w zł / m3 | 3,16 | |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,08 | |
2. | Odprowadzanie ścieków | |
Cena usługi odprowadzania ścieków w zł / m3 | 3,16 | |
Stawka opłaty abonamentowej | 4,08 |
* Podane stawki są stawkami netto. Do podanych wartości należy dodać podatek VAT w wysokości 8%.
Harmonogram odczytów wodomierzy
Miesiąc | Miejscowość | ||||
---|---|---|---|---|---|
Luty | Laszki | Charytany | Bobrówka | Czerniawka | |
Marzec | Miękisz Stary | Miękisz Nowy | Wietlin III | Wietlin I | Wietlin Osada |
Kwiecień | Wietlin | Wysock | Wysock Osada | Tuchla Osada | |
Maj | Korzenica | Tuchla | Bukowina | ||
Czerwiec | Laszki | Charytany | Bobrówka | Czerniawka | |
Lipiec | Miękisz Stary | Miękisz Nowy | Wietlin III | Wietlin I | Wietlin Osada |
Sierpień | Wietlin | Wysock | Wysock Osada | ||
Wrzesień | Korzenica | Tuchla | Bukowina | Tuchla Osada | |
Październik | Laszki | Charytany | Czerniawka | ||
Listopad | Miękisz Stary | Miękisz Nowy | Bobrówka | Wietlin III | Wietlin I |
Grudzień | Wietlin, Wietlin Osada |
Korzenica, Tuchla |
Wysock, Tuchla Osada |
Wysock Osada | Bukowina |